Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг калиброванный 11 мм ст 45 ГОСТ 1050-2013 | 56 750.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 22 мм 10Г2 ГОСТ 1050-2013 | 56 750.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 48,7 мм ст 35 ГОСТ 1050-2013 | 56 750.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 16,9 мм ст 35 ГОСТ 1050-2013 | 56 750.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 48 мм ст 10 ГОСТ 1050-2013 | 56 750.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 14 мм ст 15Х ГОСТ 1051-73 | 56 750.00 ₽/т | ||
Круг 235 мм 18ХГТ ГОСТ 4543-2016 | 73 100.00 ₽/т | ||
Круг 56 мм 15ХФ ГОСТ 4543-2016 | 75 950.00 ₽/т | ||
Круг 52 мм 30ХМА ГОСТ 4543-2016 | 47 750.00 ₽/т | ||
Круг 150 мм 30ХМ ГОСТ 4543-2016 | 47 750.00 ₽/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.