Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Лист просечно-вытяжной ПВЛ 406 оцинкованный ГОСТ 8706-78 | 59 850.00 ₽/т | ||
Лист перфорированный алюминиевый 2х1000х2000 мм Rv 6,0-10,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист алюминиевый 1.8х1200х3000 мм В95АТ1 ГОСТ 21631-76 | 243.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный нержавеющий 1х1000х2000 мм Qv 7,0-20,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный алюминиевый 1,5х1200х3000 мм Qg 5,0-8,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист никелевый 1 мм Н-0 ГОСТ 6235-91 | 1 450.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный оцинкованный 1х1000х2000 мм Rv 6,0-8,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист алюминиевый 0.8х1200х3000 мм АД1Н ГОСТ 21631-76 | 243.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный алюминиевый 1х1200х3000 мм Rv 6,0-8,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный стальной 1,5х1000х2000 мм Rv 3,0-5,0 | 10.00 ₽/шт. |
Металлические листы – ключевой элемент современной промышленности и строительства. ТНМК производит и поставляет листовой прокат различных марок стали с соблюдением всех технических требований.
В каталоге представлены:
Параметры продукции:
Используемые стали:
Листы используются в следующих сферахдеятельности:
Клиенты получают:
Для заказчиков:
Организация доставки:
Каждый заказ включает:
Для оформления заказа:
"ТНМК" обеспечивает полный цикл работ: от производства до доставки готового листа на объект заказчика. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант и рассчитать окончательную стоимость.